D671-16 气动调节蝶阀 D671蝶阀
产品描述
D671气动对夹式软密封蝶阀,双偏心对夹蝶阀结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
技术参数
公称通径DN(mm) |
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
公称压力PN(MPa) | 1.0、1.6、2.5 | ||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直线特性、快开性 | ||||||||||||||
阀板转角(度) | 0°~90°(可调) | ||||||||||||||
允许泄漏量 | 软密封:O泄漏 硬密封:≤额定Cv×0.001% | 软密封:VI微气泡级,硬密封:≤额定CV×0.065% | |||||||||||||
允许压差 | ≤公称压力值 | ||||||||||||||
作用形式 | 双作用/单作用(弹簧复位式) | ||||||||||||||
控制型式 | 二位切断型/调节型 | ||||||||||||||
执行器 | 型 号 | DA、GTD/GTE系列等 | |||||||||||||
气源压力 | 净化压缩空气(氮气)0.3-0.7MPa | ||||||||||||||
调节型 | 输入信号 | 电流信号:0~10mA、4~10mA 气源信号20~100kPa | |||||||||||||
基本误差 | 带定位器≤±1.5% | ||||||||||||||
回 差 | 带定位器≤1.5% | ||||||||||||||
死 区 | 带定位器≤0.6% | ||||||||||||||
可调节比 | 250:1 | ||||||||||||||
切断型 | 回讯电压 | AC220V、DC24V、 | |||||||||||||
切断时间 | 1-2S | 3-5S | 7-18S | 20-30S |
特点
1、采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质。
4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
6、具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
7、结构***,操作灵活,省力,方便。
Copyright © 2002-2013 西安奥信公司 版权所有 |