气动阀 ZMAY-16 小流量调节阀参数
产品描述
ZMABY-16气动薄膜小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节阀。阀体采用螺纹连接,具有体积小、重量轻、安装、维护方便等优点。调节不干净介质时,应针对其节流间隙小的问题,注意预防堵卡现象的发生。气动薄膜小流量调节阀它适用于液体、蒸汽等 介质的注流量调节场合。
气动薄膜(小流量、单座、双座)低温调节阀,是气动薄膜(小流量、单座、双座)调节阀的变形产品,适合于低于 -250℃状态下工作,由气动薄膜执行机构和带长颈接管的阀体组成,长颈接管的作用是使阀杆密封出接近常温下工作,并减少外界热能传入。为减少传递,长颈采用薄壁结构。
技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量 系数Kv |
直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||||
薄膜有效面积Ae(cm2) | 350 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 | |||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20~100、40~200、80~240 段幅:20~60、60~100 | ||||||||||||||||
电信号 | 4~20mA DC或0~10mA DC (切断型:电磁阀AC220V或DC24V) | ||||||||||||||||
作用模式 | 气开式(K)型、气关式(B)型 | ||||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开性 | ||||||||||||||||
允许泄漏量(L/h) | 硬密封:(IV级)10-4×阀额定容量、 软密封:VI级 | ||||||||||||||||
固有可调比R | 50:1 | ||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 | ||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 |
允许压差
执行机构 | ZHA(B)-11 | |||||||
行程(mm) | 10 | |||||||
有效面积(cm3) | 200 | |||||||
气源接口尺寸 | M16×1.5 | |||||||
公称通径(mm) | G1/2" | G3/4" | ||||||
阀座直径(mm) | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
允许压差△P(MPa) | 6.4 | 5.2 | 4.6 |
Copyright © 2002-2013 西安奥信公司 版权所有 |