电子式调节阀 ZDLP-16 电动调节阀
产品描述
ZDLP 电子式电动单座调节阀,由3810L型(或PSL系列)直行程电子式电动执行机构和直通单座阀组成。内含饲服功能, 接受统一的4-20mA或1-5V·DC 的标准信号,将电流信号转 变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道 内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。 适用于对泄露量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含少量纤维介质的场合。
技术参数
阀体
型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||
公称通径 | 25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm | ||||||
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 | ||||||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 | ||||||
上阀盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ | ||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内组件
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 | ||||||
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 | ||||||
材 料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等。 |
执行机构
型号 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 |
隔爆型号 | 381LXA-08 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | 381LXC-65 | 381LXC-99 | 381LXC-160 |
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
***大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm/S) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2 | 1 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz 输入信号:4-20mA或1-5V·DC 输出信号:4-20mA·DC | ||||||
防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
环境温度:-25~+70℃ 环境湿度:≤95% |
性 能
项目 | 技术指标 | ||||||||||
基本误差% | ±2.5 | ||||||||||
回差% | ≤2.5 | ||||||||||
死 区% | ≤1.0 | ||||||||||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ||||||||
终点 | ±2.5 | ||||||||||
气关 | 始点 | ±2.5 | |||||||||
终点 | ±2.5 | ||||||||||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||||||||||
泄 露 量l/h | 0.01%×阀额定容量 | ||||||||||
可调范围R | 30:1 |
Copyright © 2002-2013 西安奥信公司 版权所有 |