技术参数
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
公称压力(Mpa) | 1.6 | |||||
工作压差(Mpa) | 0.04~1.6 | |||||
工作介质 | 蒸汽、油(高温气体、液体) | |||||
介质温度(℃) | -40~350 | |||||
环境温度(℃) | -40~60 | |||||
环境温度(℃) | 95±3% | |||||
额定电压(V) | Ac220 | |||||
功率(VA) | 45 | |||||
绝缘等级 | H级 | |||||
工作频率 | 连续 | |||||
额定流量系数(KV) | 5.4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 40 |
泄露量(ml/min) | 1.5 | 3.0 | 30 | 45 | 60 |
产品特点
耐高温:密封材料采用耐高温材料,线圈部分采用耐高温电工材料,外围增设散热机构。
耐腐蚀:主要部件阀塞、阀体等采用不锈钢和铜合金制成,防腐性能好。
耐磨损:选材合理,阀塞与阀间巧妙地利用流体润滑作用,减少磨损。
用途
ZCG高温电磁阀系电力操纵的常闭型先导式高温电磁阀,适用于蒸汽管路中的自控制系统中。
Copyright © 2002-2013 西安奥信公司 版权所有 |