电气动阀门防护等级系统是将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示执行器离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示执行器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高.
表示对固体防护:
防护范围 | 说明 |
无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 |
防止直径大于50mm的固体外物侵入 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 |
防止直径大于12mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 |
防止大于直径2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
防止大于直径1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
防止外物及灰尘 | 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 |
防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 |
表示对液体防护:
无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 |
防止水滴侵入 | 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 |
倾斜15度时,仍可防止水滴侵入 | 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 |
防止喷洒的水侵入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 |
防止飞溅的水侵入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 |
防止喷射的水侵入 | 防止来自各个方向飞由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 |
防止浸水时水的侵入 | 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏 |
防止沉没时水的侵入 | 电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏 |
Copyright © 2002-2013 西安奥信公司 版权所有 |